Begriffserklärungen
Begriff | Beschreibung |
---|---|
Regen, letzte Front | Der Gesamtniederschlag, den ein zusammenhängendes Regenereignis gebracht hat. Ab 0,4mm wird ein solches Ereignis ausgelöst, nach 24h ohne Niederschlag endet es. |
Windchill | gefühlte Abkühlung durch Wind, vor allem im Winter interessant. |
Hitzeindex | Faktor für die „schwüle“ der Luft. Bei hoher Luftfeuchtigkeit liegt der Wert über der gemessenen Temperatur. |
Taupunkt | Temperatur, die sich einstellen müsste, um eine Luftfeuchtigkeit von 100% zu erhalten. Ein Maß, dass vor allem im Winter interessant ist. Der Wert des Taupunkts zu Mitternacht zeigt näherungsweise den Tiefstwert bei einer klaren Nacht (Strahlungsnacht). |
Solarstrahlung | Nach Niederschlägen ist dieser Wert aufgrund der klaren Luft sehr hoch. Ebenso gilt: Je geringer die Bewölkung desto höher ist der wert. |
UV-Index | Maß für die Sonnenbrandgefährdung. Index zeigt die Höhe der dafür relevanten UV-Konzentration in der Sonnenstrahlung an. |
Bodenfeuchte 2 | Feuchtigkeit des Bodens in 10cm Tiefe in schattiger Lage. |
Bodenfeuchte 3 | Feuchtigkeit des Bodens in 10cm Tiefe in sonniger Lage. |
Bodenfeuchte 4 | Feuchtigkeit des Bodens in 20cm Tiefe in sonniger Lage. |
Blattfeuchte 2 | Zeigt an, ob Oberflächen von Pflanzen feucht sind. Interessant zu Beginn eines Niederschlags oder zu Beginn der Taubildung in Nächten. |
Temperatur BBT-Stadion | ist ident mit Bodentemperatur 1 und als Wert zu ignorieren. |
Bodentemperatur 1 | Temperatur bei direkter, ungeschützter Sonneneinstrahlung (Vergleich mit allgemeiner Temperatur im Wetterhaus auf 2m Höhe speziell an sonnigen Tagen sehr interessant). |
Bodentemperatur 2 | Temperatur 5cm über dem Boden - Minimumtemperatur in Bodennähe. |
Bodentemperatur 3 | Temperatur 5cm unter der Erde |
Bodentemperatur 4 | Temperatur 20cm unter der Erde |
Blatt Temperatur 1 | Wert zeigt an, ob Pflanzen unter Trockenstress leiden. Ist die Temperatur höher als der darauf bezogene Wert „Bodentemperatur 1“ herrscht Trockenheit vor. |
Blatt Temperatur 2 | Wert zeigt an, ob Pflanzen unter Trockenstress leiden. Ist die Temperatur höher als der darauf bezogene Wert „Bodentemperatur 2“ herrscht Trockenheit vor. |
Impressum
Helmut Mitter
Fliederweg 4
4111 Walding
mitter@soccershop.at